จำนวนนักเรียน ภาคเรียน ที่ 1/2569
โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)
| ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด | รวม | |
| ชาย | หญิง | ||
| อนุบาล | |||
| อนุบาล 1 | 7 | 4 | 11 |
| อนุบาล 2 | 6 | 8 | 14 |
| อนุบาล 3 | 2 | 16 | 18 |
| รวมอนุบาล | 15 | 28 | 43 |
| ประถมศึกษา | |||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 6 | 15 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 9 | 16 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 3 | 15 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 5 | 15 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 8 | 16 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 6 | 15 |
| รวมประถมศึกษา | 55 | 37 | 92 |
| มัธยมศึกษา | |||
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 4 | 13 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 3 | 10 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 3 | 8 |
| รวมมัธยมศึกษา | 21 | 10 | 31 |
| รวมทั้งสิ้น | 91 | 75 | 166 |
